產(chǎn)品貨號(hào) |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品規(guī)格 |
價(jià)格(RMB) |
供應(yīng)商 |
SO511 | pJET1.2 Reverse Sequencing Primer, 24-mer | 0.2 AU | ¥346 | Fermentas |
SO501 | pJET1.2 Forward Sequencing Primer, 23-mer | 0.2 AU | ¥346 | Fermentas |
SO181 | Exo-Resistant Random Primer | 100 μl | ¥519 | Fermentas |
SO142 | Random Hexamer | 120 μl | ¥573 | Fermentas |
SO132 | Oligo(dT)18 Primer | 120 μl | ¥919 | Fermentas |
SO131 | Oligo(dT)18 Primer | 60 μl | ¥476 | Fermentas |
SO120 | T3 promoter Sequencing Primer, 24-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
SO119 | T3 promoter Sequencing Primer, 17-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
SO118 | T7 promoter Sequencing Primer, 20-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
SO117 | SP6 promoter Sequencing Primer, 24-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
SO116 | SP6 promoter Sequencing Primer, 18-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
SO115 | M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-46), 24-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
SO114 | M13/pUC Sequencing Primer (-46), 22-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
SO113 | M13/pUC Sequencing Primer (-40), 17-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
SO101 | M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-26), 17-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
SO100 | M13/pUC Sequencing Primer (-20), 17-mer | 0.1 AU | ¥303 | Fermentas |
SM1833 | RiboRuler? Low Range RNA Ladder, ready-to-use | 5x40 μl | ¥1384 | Fermentas |
SM1831 | RiboRuler? Low Range RNA Ladder | 5x20 μl | ¥1190 | Fermentas |
共有1071條記錄 共有60頁 當(dāng)前第1頁
首頁
上一頁 下一頁
尾頁 跳轉(zhuǎn)到
頁
|